Alppersonal
| Jahre | Alpungsbetrieb Milchkühe | 
|---|---|
| 1969 – 1970 | Fam. Jordan Herbert und Irene | 
| 1971 – 1974 | Fam. Gerold Moritz und Cäsarine | 
| 1975 – 1980 | Fam. Dellberg Carlo und Christine | 
| 1981 – 1984 | Fam. Lips Andreas und Barbara | 
| 1985 – 2012 | Fam. Dellberg Carlo und Christine | 
| 2013 – 2018 | Pfammatter Renato und Team | 
| 2019 | Staudacher Johanna und Team | 
| 2020 – 2021 | Vollenweider Rico und Team | 
| 2022 | Passeraub Katja und Schnyder Nina | 
| 2023 | Vollenweider Rico und Team | 
| 2024 | Josef Imhof – Kempf und Team | 
| Jahre | Alpungsbetrieb Rinder u. Galttiere | 
|---|---|
| 1969 – 1970 | Fam. Jordan Herbert und Irene | 
| 1971 – 1973 | Poliani Bartolomeo | 
| 1974 | Aroioli Pietro | 
| 1975 | Pella Primo | 
| 1976 | Huber Lorenz | 
| 1977 | Pella Settimo | 
| 1978 | Pfaffen Ephraim | 
| 1979 | Kasper Robert | 
| 1980 – 1981 | Chiarinotti Lino | 
| 1982 | Miloni Carlo | 
| 1983 | Scholl Dieter | 
| 1984 | Zacharias Thomas | 
| 1985 | Fam. Dellberg Carlo und Christine | 
| 1986 – 1995 | Escher Leander | 
| 1996 – 1997 | Scotton Anny und Manna Silvano | 
| 1998 – 1999 | Scotton Anny | 
| 2000 | Gruber Erich und Manna Silvano | 
| 2001 – 2004 | Gitz Leo | 
| 2005 | Escher Sepp und Elisabeth | 
| 2006 – 2009 | Arnold Godi | 
| 2010 | Arnold Godi und AGA-Mitglieder | 
| 2011 – 2015 | Hintermann Andreas | 
| 2016 | Pfammatter Renato und Team | 
| 2017 – 2019 | Kocevar Vid | 
| 2020 – 2024 | Schiller Ulrich | 

