Genossenschafter
Name Bodenbesitzer | Weideparzellen | Kuhrechte |
---|---|---|
Scotton Anton (Erben) | Indri Alpa / Schpitulmatta | 2.83 |
Scotton Gino (Erben) | Indri Alpa / Schpitulmatta | 2.83 |
Maître André (Erben) | Indri Alpa / Schpitulmatta | 0.71 |
Maître Michel | Indri Alpa / Schpitulmatta | 0.71 |
Coaro-Maître Monique | Indri Alpa / Schpitulmatta | 0.71 |
Etienne-Maître Odette | Indri Alpa / Schpitulmatta | 0.71 |
Arnold-Scotton Gerda | Indri Alpa / Schpitulmatta | 2.83 |
Scotton Armin | Indri Alpa / Schpitulmatta | 2.83 |
Bieler-Scotton Benita | Indri Alpa / Schpitulmatta | 2.83 |
Ritter Beat | Indri Alpa / Chuäni | 2.50 |
Ritter Philipp | Indri Alpa / Chuäni | 2.50 |
Ritter Fernando | Indri Alpa / Chuäni | 2.50 |
Ritter Karin | Indri Alpa / Chuäni | 7.50 |
Jordan Renato | Zilfa / Loggä | 2.10 |
Zenklusen Patric | Egga | 5.50 |
Minnig-Jordan Beatrice | Biela / Lischa | 1.83 |
Maranoli-Jordan Deli | Biela / Lischa | 1.83 |
Carmine-Jordan Caroline | Biela / Lischa | 1.83 |
Arnold-Fux Sonja | Biela / Pomatt | 2.00 |
Fux Paul | Biela / Pomatt | 2.00 |
Fux Werner | Biela / Pomatt | 2.00 |
Gerold Philipp | Metzgärubodu / Chäschärna | 3.50 |
Arnold-Gerold Caroline | Metzgärubodu / Chäschärna | 3.50 |
Schmidhalter-Gerold Béatrice | Metzgärubodu / Chäschärna | 7.00 |
Escher Manfred | Zilfa / Loggä | 0.80 |
Escher Marie-Madlen | Zilfa / Loggä | 0.80 |
Theler-Escher Andrea | Wälschmatta / Umgebung | 1.50 |
Jordan-Escher Silvia | Wälschmatta / Umgebung | 1.75 |
Escher Leander | Wälschmatta / Umgebung | 1.50 |
Escher Martin | Wälschmatta / Umgebung | 1.75 |
Zumkemi Liliane | Schtäg / Indri Biela | 5.00 |
Zumkemi Marcel | Zilfa | 1.00 |
Wyden-Zumkemi Beatrice | Sischtulmatta / Loggä | 7.10 |
Zumkemi Peter jun. | Sischtulmatta / Indri Biela / Sand | 6.00 |
Zumkemi Astrid | Wälschmatta | 6.50 |
Som-Zumkemi Marlys | Zilfa / Loggä | 1.60 |
Zumkemi Elmar | Schtäg / Indri Biela / Zilfa / Loggä | 9.60 |
Geteilschaft Alpjen * | Salzgäba / Ziichär / Wang / Sand | 4.00 |
Bodenbesitzer Total : | 38 | 114.00 |
* Die Geteilschaft Alpjen ist im Besitz der Randweiden Salzgäba, Ziichär, Wang und Sand sowie der weitläufigen Wald- und Alpweideflächen von Munigu Schtaaful, Schwaarzi Balma, Eerblattä und der angrenzenden unkultivierten Steilhänge bis an die Scheitelhöhen von Alpjärhooru, Breithooru, Monte Leoone und Ggarneerugraat. Die Gesamtfläche des Territoriums beträgt 1390,6 ha.
Ungefähr 258 ha davon sind Alpweideland und werden der Alpgenossenschaft Alpjen zur extensiven Nutzung zur Verfügung gestellt.
Der Geteilschaft gehören die Familienstämme Jordan, Ritter, Seiler und Zumkemi an.